2017年10月,鞍山人才市場累計接待用人單位429家次,累計提供就業(yè)崗位6548個,約3200人次應往屆畢業(yè)生及各類求職人員入場洽談,當場達成就業(yè)意向510人。
一、人才市場供求情況
(一)按用人單位行業(yè)劃分
2017年10月,共有19個行業(yè)的用人單位進入人才市場進行招聘洽談,其中累計人才需求前十位的是裝備制造業(yè)2811個,占總需求的42.93%;貿易、批發(fā)和零售業(yè)889個,占13.58%;居民服務和其他服務業(yè)481個,占7.35%;信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)479個,占7.32%;金融業(yè)418個,占6.38%;多元化業(yè)務集團公司379個,占5.79%;建筑業(yè)295個,占4.51%;住宿和餐飲業(yè)145個,占2.21%;房地產(chǎn)業(yè)129個,占1.97%;教育117個,占1.79%。
按用人單位行業(yè)劃分的需求情況 | ||||
序號 | 行業(yè) | 累計需求數(shù) | 累計單位數(shù) | 需求比重 |
1 | 裝備制造業(yè) | 2811 | 222 | 42.93% |
2 | 貿易、批發(fā)和零售業(yè) | 889 | 50 | 13.58% |
3 | 居民服務和其他服務業(yè) | 481 | 21 | 7.35% |
4 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 479 | 27 | 7.32% |
5 | 金融業(yè) | 418 | 24 | 6.38% |
6 | 多元化業(yè)務集團公司 | 379 | 16 | 5.79% |
7 | 建筑業(yè) | 295 | 11 | 4.51% |
8 | 住宿和餐飲業(yè) | 145 | 9 | 2.21% |
9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 129 | 13 | 1.97% |
10 | 教育 | 117 | 7 | 1.79% |
11 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 106 | 6 | 1.62% |
12 | 電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 72 | 3 | 1.10% |
13 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 62 | 8 | 0.95% |
14 | 租賃和商務服務業(yè) | 57 | 4 | 0.87% |
15 | 公共管理和社會組織 | 48 | 1 | 0.73% |
16 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 29 | 3 | 0.44% |
17 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 17 | 2 | 0.26% |
18 | 科學研究、技術服務和地質勘查業(yè) | 9 | 1 | 0.14% |
19 | 采礦業(yè) | 5 | 1 | 0.08% |
(二)按用人單位性質劃分
從用人單位的性質來看,累計需求情況如下:私營企業(yè)5190個,占總需求的79.26%;個體經(jīng)營580個,占8.86%;其他企業(yè)402個,占6.14%;國有企業(yè)185個,占2.83%;港澳臺商投資企業(yè)146個,占2.23%;外商投資企業(yè)45個,占0.69%。
按用人單位性質劃分的需求情況 | ||||
序號 | 性質 | 累計需求數(shù) | 累計單位數(shù) | 需求比重 |
1 | 私營企業(yè) | 5190 | 358 | 79.26% |
2 | 個體經(jīng)營 | 580 | 25 | 8.86% |
3 | 其他企業(yè) | 402 | 24 | 6.14% |
4 | 國有企業(yè) | 185 | 12 | 2.83% |
5 | 港澳臺商投資企業(yè) | 146 | 7 | 2.23% |
6 | 外商投資企業(yè) | 45 | 3 | 0.69% |
(三)按專業(yè)需求劃分
崗位需求方面,累計人才需求位列前十位的專業(yè)分別是機械類509個,占總需求的7.77%;計算機
? 2020-2021 www.rdmv.net 鞍山人才港(鞍山招聘網(wǎng)-鞍山人才網(wǎng))遼寧朗潤人力資源服務有限公司版權所有 遼ICP備16000976號-2
地址:鞍山市高新區(qū)越嶺路260號 EMAIL:503833555@qq.com